Promo !
BLACKVIEW A80+
Le prix initial était : 149,99 €.139,00 €Le prix actuel est : 139,00 €.
- 64GB
- 4GB
- Grand écran 6.49″
- 5 capteurs photos
- 13M Pixels
- Android 10
Description
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Blackview A80 Plus |
Couleur | Noir, Bleu, Rouge |
Dimensions (l x p x h) en mm | 162,75 x 77 x 8,8 mm |
Poids net en g | 180 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran IPS Capacitif de 16 Millions de Couleurs |
Résolution d’écran | 720 x 1560 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d’écran | 6.49 » |
Système d’exploitation | Android |
Bibliothèque d’applications | Playstore |
Version OS | 10 |
Processeur | MediaTek MT6762V / WD – Quad Core 1.8GHz |
Capteur(s) Photo | Quadruple |
Appareil photo | 13 + 2 + 0.3 + 0.3 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Mémoire interne | 64 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 128 Go |
RAM | 4 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, Glonass, Beidou |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Capteur de proximité, Capteur d’empreintes digitales, Accéléromètre, Lumière ambiante, Reconnaissance faciale |
Lecteur d’Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Non |
Connexion | USB Type-C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | AAC,AMR,APE,FLAC,M4A,MP3,WAV |
Formats Vidéo supportés | 3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,RM,RMVB,WMV |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, Hangouts |
Autonomie en communication | Jusqu’à 19 heures |
Autonomie en veille | Jusqu’à 600 heures |
Alimentation | Batterie fixe Li-Po 4 680 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0.33 |
Indice DAS tête | 0.33 |
Indice DAS corps | 0.97 |
Indice DAS membre | 2.37 |
Compatible Charge rapide | Non |
Étanche | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.